Phát video
| Mã mẫu | YR7100A |
|---|---|
| Kích thước khi đóng | 18.3 × 18.3 × 73.95 mm |
| Dung tích đầy miệng (OFC) | 6.4 mL |
| Đầu cọ và nút gạt | Flat, rounded flocked applicator and neck wiper |
| Nhà sản xuất | Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Mới SamBound |






YR7100A là vỏ son bóng rỗng hình vuông với đáy trong suốt, nắp vặn kèm đầu thoa phủ nhung dẹt bo tròn và nút gạt ở cổ. Danh mục ghi kích thước khi đóng 18.3 × 18.3 × 73.95 mm và dung tích đầy miệng 6.4 mL.
Có thể tùy chỉnh trang trí bề mặt & hình dạng
Được chứng nhận: ISO 9001, ISO 14001, SMTA, SA8000, ISCC, NBCU, GSV
Chúng tôi cung cấp hơn 2.000 mẫu thiết kế bao bì có sẵn.
| Mã mẫu | YR7100A |
|---|---|
| Kích thước khi đóng | 18.3 × 18.3 × 73.95 mm |
| Dung tích đầy miệng (OFC) | 6.4 mL |
| Đầu cọ và nút gạt | Flat, rounded flocked applicator and neck wiper |
| Nhà sản xuất | Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Mới SamBound |












| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Kích thước bộ phận tối đa | 1200×1000×300mm |
| Kích thước bộ phận tối thiểu | 111mm |
| Dung sai khoang khuôn | 0.01mm |
| Vật liệu khuôn | Dụng cụ bằng thép và nhôm |
| Loại khuôn | Khuôn đơn, khuôn đa khoang và khuôn gia đình; Mức sản xuất chúng tôi cung cấp: dưới 1000 lần, dưới 5000 lần, dưới 30000 lần, trên 100000 lần. |
| Độ lặp lại giữa các bộ phận | ±0.005mm |
| Quyền sở hữu dụng cụ | Thuộc sở hữu của khách hàng |
| Các công đoạn gia công thứ cấp | Tạo vân khuôn, in chuyển nhiệt, khắc laser, chèn ren và lắp ráp cơ bản. |
| Tùy chọn kiểm tra và chứng nhận | Các báo cáo chất lượng như FAI, ISO 9001, ISO 14001, SMTA, SA8000, ISCC, NBCU, GSV, IATF16949 |
| Thời gian thực hiện | 15 ngày làm việc hoặc ít hơn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.